next up previous contents index
Next: Übungsblätter, Testfragen, Folien und Up: Mitteilungen Previous: Mitteilungen

Unterabschnitte


Übungen

Übungsgruppen

Gruppe 1
Montag, 8-10, O25/202 Andreas Boger, ungerade Wochen
Gruppe 2
Montag, 8-10, O25/202 Andreas Boger, gerade Wochen
Gruppe 3
Montag, 8-10, N24/252 Holger Schieferdecker, ungerade Wochen
Gruppe 4
Montag, 8-10, N24/252 Holger Schieferdecker, gerade Wochen
Gruppe 5
Montag, 8-10, N24/254 Wolfgang von Soden-Fraunhofen, ungerade Wochen
Gruppe 6
Montag, 8-10, N24/254 Wolfgang von Soden-Fraunhofen, gerade Wochen

Übungsdaten

Gruppe / Übung
1 2 3 4 5 6
1 21. 10. 02 28. 10. 02 21. 10. 02 28. 10. 02 21. 10. 02 28. 10. 02
2 4. 11. 02 11. 11. 02 4. 11. 02 11. 11. 02 4. 11. 02 11. 11. 02
3 18. 11. 02 25. 11. 02 18. 11. 02 25. 11. 02 18. 11. 02 25. 11. 02
4 2. 12. 02 9. 12. 02 2. 12. 02 9. 12. 02 2. 12. 02 9. 12. 02
5 16. 12. 02 13. 1. 03 16. 12. 02 13. 1. 03 16. 12. 02 13. 1. 03
6 20. 1. 03 27. 1. 03 20. 1. 03 27. 1. 03 20. 1. 03 27. 1. 03
7 3. 2. 03 10. 2. 03 3. 2. 03 10. 2. 03 3. 2. 03 10. 2. 03
Klausur 13. 2. 03 13. 2. 03 13. 2. 03 13. 2. 03 13. 2. 03 13. 2. 03


next up previous contents index
Next: Übungsblätter, Testfragen, Folien und Up: Mitteilungen Previous: Mitteilungen
Othmar Marti
Experimentelle Physik
Universiät Ulm