Ergebnisse der Klausur zu Grundlagen IIIb

19. 2. 2004

 

Kennwort Note Punkte Aufg.1  Aufg. 2 Aufg. 3 Aufg. 4 Aufg. 5 Aufg. 6 Aufg. 7 Aufg. 8 Aufg. 9
TWEGH 5 10 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 0 3,5
Birke 5 6 1 0,5 0 0,5 1 0 0 0 3
Feldsalatlinien 3,7 15 1,5 0,5 0 0 0,5 0,5 2 5,5 4,5
Karampole 3,3 17 3 1,5 0 0 0 0 1 6 5,5
liebliecher Sommerwind 1,3 27 3,5 2 3 1 1,5 1,5 2 6 6,5
Hans 2 24,5 4,5 1,5 3 1 1,5 0 1,5 6 5,5
Ferien 1,3 28 4 2 4,5 0,5 0 2 1 6 8
shoonc 3 18,5 2,5 1,5 3,5 0 2 1,5 1,5 6 0
mn7 2 24,5 5 1,5 3 0 0 1,5 2 6 5,5
sputnik 3,7 14,5 5 2 2 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0
Mäxchen 2,3 23 4,5 1,5 5 0,5 2 2 1,5 4 2
geheim 1 29,5 5,5 2 2 1 1 2 2 6 8
musik 2,3 22 5 1,5 1,5 0,5 1 1,5 2 5,5 3,5
Hasenjagd 2,7 21 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 2 1,5 5 7
Edgar 4 12,5 3 1,5 2,5 0 2 1,5 2 0 0
Ulub 78165 4 12,5 1 0 0 0 0 0 0 4,5 7
calinux 3,3 16 2,5 0 0 0 0 0 0 6 7,5
alte Dame 3 19 4 1 0,5 0 0 0 2 5,5 6
horst.tabbert 4 13,5 3,5 1,5 0 0,5 0 0 0 5 3
DMACT01 2,3 22 2,5 2 2,5 0,5 0 1,5 1,5 4 7,5
Sparrow 2,3 23 2 0,5 1,5 0,5 2 2 2 6 6,5
abo 3,3 16,5 4 1,5 1,5 0 0 0 1,5 5 3
A.K.68 3,3 16,5 2,5 0,5 0 0,5 0 2 2 6 3
Schirm 3 19 4 1,5 0,5 0,5 1,5 2 0 3,5 5,5
Quitscheente 4 13,5 3,5 1 1 1 1,5 2 0,5 0 3
Gina Wild 3,7 15 4 0,5 1 0 0 1,5 2 6 0
Dibimbriano 2 24,5 3 2 3,5 1 0 1,5 0 6 7,5
Bleistift 2 24 3,5 2 3,5 1 0 1,5 0 6 6,5
Gandalf 1,7 25 4 2 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 6 7,5
Frau Anje 2,3 22 2,5 0,5 1 0 1 2 2 6 7
Chorlotte 3,3 17 2 1,5 2 0 0 0 2 6 3,5
Freakazoid 3,3 16,5 3,5 0,5 0 0 0 0 0 5 7,5
QB 2,7 20,5 2,5 0,5 0 0 0 2 2 6 7,5
DonJuan 3,3 16 2,5 0,5 0 0,5 1,5 0 1,5 5,5 4
Servus Erdnuss 2 23,5 3,5 1 3 0 0 2 2 6 6
EMK 2,7 20,5 3,5 1,5 1 0 0 0 2 6 6,5
180282-ß-50814 1,7 25 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 6 8
XDA007 3 18 4 2 1 0 2 0 0 6 3
ABYSS 2,7 20,5 2 1 0,5 0 2 0 2 6 7
Fasching 3,3 17,5 3,5 1,5 1 1 1 1,5 2 6 0
MS136 3,3 17,5 3,5 1 1,5 0,5 1,5 1,5 2 6 0
again21 2 24 3 0,5 1,5 0 2 2 2 5,5 7,5
LTGTR 3,7 14,5 3,5 1 0 0 2 0 2 6 0
Robinson 3,3 16,5 2 0,5 0 0 2 0,5 2 6 3,5
Widi82 3,3 16,5 1 0,5 1 0 0 0 2 6 6
Just for fun 2,7 21 3,5 2 0 0 0 0 2 6 7,5
Mann mit Sense 4 12 1,5 1,5 0 0 0 1 2 6 0
Cia Mann 1 29,5 6 1 4,5 0 1 2 2 6 7
Tape 1,3 28 4,5 2 4 0,5 0 2 2 6 7
CF2110 1,3 29 5,5 2 2,5 0,5 2 2 2 6 6,5
Elassar 2,3 22 5 2 2,5 0 2 1,5 2 6 1
W98 2,7 19,5 3 0 0 0 1 0 2 6 7,5
musik 3 18,5 2,5 0 0 0 0,5 0 2 6 7,5
Sexappeal: 3 19 1,5 1,5 0 0 2 0 2 5,5 6,5
Körperfasching 3 18,5 4 1,5 0 0 0 0 1,5 5,5 6
Fred 2,3 23 3 1,5 2,5 0,5 0 0 2 6 7,5
zdissa1981 1 30 4 1,5 5 1 1,5 2 2 6 7
zoo 3,3 16 2,5 1,5 0,5 0 0 0,5 2 5,5 3,5
AAA 3 19 2,5 2 2,5 0,5 1 1,5 2 6 1
                       

Was hätten Sie minimal wissen müssen?

 

Aufg. 1

Aufg. 2

Aufg. 3

Aufg. 4

Aufg. 5

Aufg. 6

Aufg. 7

Aufg. 8

Aufg. 9

Summe

Soviele Punkte sollten sie erreichen

5

1

1

1

1

1

1

3

3

17

Notentabelle

Punkte

<=11,5

12-13,3

14-15,5

16-17,5

18-19

19,5-21

21,5-23

23,5-24,5

25-26,5

27-28,5

>=29

Note

5

4

3,7

3,3

3

2,7

2,3

2

1,7

1,3

1

Diagramme

Punkteverteilung
Noten
Aufgaben
 

Nachklausur: Erste Semesterwoche April: Datum und Form noch nicht festgelegt