Ergebnisse der 1. Klausur zu Grundlagen IV

31. 5. 2005

Kennwort Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4 Aufgabe 5 Aufgabe 6 Gesamt-
punktzahl
Note
527673 3 1,5 1 3 2 0 10,5 5
5758 2,5 0 0 3 2 4,5 12 4
abada 3 2 0 3 1,5 0 9,5 5
ABC 1,5 0 1 0 3 0 5,5 5
Ajax 2 0 2 3 1,5 0 8,5 5
Ameisenbär 1,5 0 1 0 2 0 4,5 5
ANTI-MERKEL 4,5 2 1 3 3 1 14,5 3,3
Asterix 1,5 1,5 4 3 3 0 13 3,7
AUDI 1 2 0,5 3 1,5 0,5 8,5 5
Bäär 2,5 0 2,5 3 3 1 12 4
Bingo 1,5 0 0 3 2,5 1 8 5
bla & 3 0 4,5 2,5 1,5 1 12,5 4
Blitz 3,5 2 2,5 3 3 0 14 3,3
blubb 2 2 2 3 3 0 12 4
Blublubber 1 2 0 3 0 1 7 5
Carol 4 1,5 1 3 1,5 1 12 4
Cassius 4,5 2 3 3 2 3,5 18 2
chevri 2,5 2 5 3 3 1 16,5 2,7
Darth_Sinistrous 4 2 3,5 3 3 0 15,5 3
dramma 2 2 2 3 3 0 12 4
epsilon 1,5 0 1 3 2 0 7,5 5
Erfurt 3 0 0,5 3 3 4 13,5 3,7
g4-klaus 303 2,5 2 0,5 3 3 1 12 4
Hasi 2 0 2,5 3 3 0 10,5 5
Herr Marti 2,5 2 3 3 3 4 17,5 2,3
HMEB 3 1,5 1 0,5 2 1 9 5
i.boy 4,5 0 2 0,5 3 0 10 5
Imp 2,5 0 0,5 3 3 1 10 5
Ironman 2,5 0 2 3 1 0 8,5 5
JAGST 2 0 0 3 1 3,5 9,5 5
Julia 2 2 3 3 3 0 13 3,7
kierumku 1,5 0 3,5 2 3 1 11 5
Knob Creek 3,5 0 5,5 3 3 0 15 3
L337 1,5 0 0 0 0 0 1,5 5
Lhotse 3,5 2 4 3 3 1 16,5 2,7
lumberjack 4 1 4,5 3 3 0 15,5 3
Mango 2,5 2 2,5 3 2,5 0 12,5 4
mar 3 0 2,5 3 2,5 0 11 5
NCC1701 1 1 3,5 2,5 1,5 0 9,5 5
NIBOR 2,5 0 4 3 3 4 16,5 2,7
oGv 4,5 2 2 3 3 0 14,5 3,3
Popeye 3,5 1 1,5 0 3 0 9 5
rr11 1,5 0 1 3 3 0 8,5 5
SABER RIDER 3,5 2 3 3 3 0 14,5 3,3
SAMANIEGO 4 2 2,5 3 3 0 14,5 3,3
SCHUENGA 1,5 1,5 3,5 3 2,5 0 12 4
Sirius 3,5 2 3 3 3 0 14,5 3,3
Slayer 4,5 2 3,5 1 3 0 14 3,3
Tafel 2,5 1 3,5 3 2,5 0,5 13 3,7
Tony Montana 3,5 2 2 3 3 0 13,5 3,7
Trockenobst 2,5 2 2 3 3 4,5 17 2,3
Trompete 2,5 0 1 3 3 0 9,5 5
Typhoon 3 2 3,5 3 3 0 14,5 3,3
uwe_der_ochsenknecht 1 0 0 0 0 0 1 5
Vader 0,5 0 1,5 3 3 0 8 5
Worf 2,5 1,5 1,5 3 2 4,5 15 3

 

Notentabelle

Punkte

<=11,5

12-12,5

13-13,5

14-14,5

15-15,5

16-16,5

17-17,5

18-18,5

19-19,5

20-20,5

>=21

Note

5

4

3,7

3,3

3

2,7

2,3

2

1,7

1,3

1

Diagramme

erg-img5.gif
erg-img1.gif
erg-img2.gif