Ergebnisse der 2. Klausur zu Grundlagen IV

12. 7. 2005

Kennwort Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4 Aufgabe 5 Aufgabe 6 Aufgabe 7 Aufgabe 8 Aufgabe 9 Gesamtpunktzahl Note Note aus Klausur 1 Resultat
#^^c 2,5 0,5 1 1,5 2 0 0,5 1,5 2,5 12 4 3,3 3,65
2L0E0O5 2 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 4 5 5 kein Schein
abada 3,5 2 0 0,5 1,5 0 0 5 2,5 15 3 5 Nachklausur
ABCDEFG 3,5 0 0,5 0 1 1,5 0 1 2 9,5 5 5 kein Schein
A'Bunadh 1 0 1 1 1,5 0 0 1 2,5 8 5 3 Nachklausur
Bäär 3 0 1 0 0 1 1 5 2,5 13,5 3,7 4 3,85
bla & 3,5 0,5 0,5 0,5 3 0,5 1 5 2,5 17 2,3 4 3,15
Blitz 3,5 1,5 0 0,5 1,5 0 1 5 2,5 15,5 3 3,3 3,15
blubb 3,5 0,5 0 0,5 1 0,5 1,5 4 2 13,5 3,7 4 3,85
dramma 2 0,5 1 0 2,5 1 0,5 5 2,5 15 3 4 3,5
Ecksteinz 3 0 1 1 2 2,5 1 3,5 2,5 16,5 2,7 3,3 3
Elektron 3,5 1 0 1 2,5 3 0 4 3 18 2 3,7 2,85
Erfurt 3 0 0,5 1,5 1,5 0 0,5 4 3 14 3,3 3,7 3,5
Esel 3,5 2 1 0 1 0 0,5 5 2,5 15,5 3 5 Nachklausur
FLANKNER 4 1,5 0 2 2 0 0 5 3 17,5 2,3 3,3 2,8
Für Gabriela 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 kein Schein
gesu 3,5 2 0 0,5 0,5 2,5 1,5 3 3 16,5 2,7 2,7 2,7
Golin 0,5 1,5 0,5 2 0,5 0 0 4,5 2,5 12 4 3,7 3,85
Herr Marti 3 2 0 1 0 0 2 2,5 0 10,5 5 2,3 Nachklausur
ImP 3,5 0 0 0 0 0 0,5 5 2,5 11,5 5 5 kein Schein
JAGST 3,5 1 1 1 2,5 0 0 3 2,5 14,5 3,3 5 Nachklausur
LOKUS 2 0 0 0,5 2 0 0 5 1 10,5 5 5 kein Schein
LOTTO 3 0 0 0 1 0 0 4 2,5 10,5 5 4 Nachklausur
Luca Brasi 2,5 0,5 1 0,5 2,5 3 0 0 2,5 12,5 4 3,7 3,85
Lumberjack 4 0,5 1 1 3 1 2 2,5 2 17 2,3 3 2,65
mar 2 0 1 0 2,5 3 0 5 2,5 16 2,7 5 Nachklausur
NANGA PARBAT 3,5 0 0 1 1 1,5 3 3 2,5 15,5 3 2,7 2,85
NARF 4 2 1 0 2,5 1 0 5 0,5 16 2,7 3,3 3
NIBOR 1 2 1 1 1 2 2 5 0 15 3 2,7 2,85
nodespo 3,5 0,5 0 0 2,5 0,5 0 2,5 2,5 12 4 4 4
Pferd 3,5 0,5 0 0,5 1,5 0 0,5 3,5 2,5 12,5 4 5 Nachklausur
Reaktor 2 0 0 0,5 0 1,5 1 5 2,5 12,5 4 2,3 3,15
rr11 2 0 0,5 0 1 1 0 0 2,5 7 5 5 kein Schein
Sanmaniego 4 0,5 1 2 2,5 0 0 5 3 18 2 3,3 2,65
Schuenga 4 1 0 1 2,5 0 0,5 5 2,5 16,5 2,7 4 3,35
Sirius 2,5 1 1 1 1 3 0 2 2 13,5 3,7 3,3 3,5
Sonne 2 0 1 0 2,5 0 0 5 2,5 13 3,7 4 3,85
Syrte 4 2 1 1 2,5 3 1,5 4,5 2,5 22 1 2 1,5
Tafel 2,5 0 1 0,5 2 1,5 0 5 2,5 15 3 3,7 3,35
TRAVISTOCK SQUARE 4 2 1 1,5 2,5 0,5 0 4 0,5 16 2,7 3,3 3
Worf 3 2 0 1,5 1 0 0,5 4 2,5 14,5 3,3 3 3,15
Zach_Fox 2,5 0,5 1 1 1 1,5 0 0 3 10,5 5 3 Nachklausur
ZZZZZ 3,5 0 0,5 1,5 1,5 0 0 5 3 15 3 4 3,5

 

Notentabelle

Punkte

<=11,5

12-12,5

13-13,5

14-14,5

15-15,5

16-16,5

17-17,5

18-18,5

19-19,5

20-20,5

>=21

Note

5

4

3,7

3,3

3

2,7

2,3

2

1,7

1,3

1

Diagramme

erg-img1.gif
erg-img2.gif
erg-img3.gif
 erg-img4.gif

Nachklausur: am 15. Oktober 2005 von 10:00 bis 12:00.